
| 山东省临沂市狂犬病暴露预防处置门诊信息表 | ||||||||
| 编号 | 市 | 县区 | 接种单位名称 | 服务对象 | 服务范围 | 服务时间 | 服务地址(市-县-精确到门牌号) | 联系电话 |
| 1 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市人民医院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,24小时开诊 | 兰山区解放路27号 | 0539-8078028 |
| 2 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区妇幼保健院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30 13:30-次日8:00 | 兰山区通达路26号 | 0539-8190361 |
| 3 | 临沂市 | 兰山区 | 兰山区人民医院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,24小时开诊 | 兰山区考棚街11号 | 0539-8192176 |
| 4 | 临沂市 | 兰山区 | 兰山区人民医院北城医疗区狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,24小时开诊 | 兰山区马陵山路与武汉路交汇处 | 0539-8190131 |
| 5 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区兰山街道社区卫生服务中心第一狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30 14:00-16:30 | 兰山街道社区卫生服务中心北院区2号楼二楼 | 0539-8193691 |
| 6 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区兰山街道社区卫生服务中心第二狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30 14:00-16:30 | 兰山区兰山路与东岳庙街交汇东北角 | 0539-8038121 |
| 7 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区兰山街道大岭社区卫生服务中心第一狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,24小时开诊 | 兰山区临西八路与大山路交汇西300米路南 | 0539-2910657 |
| 8 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区兰山街道大岭社区卫生服务中心第二狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30 14:00-16:30 | 兰山区临西十二路路东大岭社区卫生服务中心朱许分中心 | 0539-8535072 |
| 9 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区银雀山街道社区卫生服务中心第一狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,24小时开诊 | 兰山区银雀山路与临西八路交汇向北300米路西(兰山区中医医院二楼) | 0539-7356107 |
| 10 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区金雀山街道社区卫生服务中心第一狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30 14:00-次日8:00 | 兰山区沂州路与金四路交汇东300米路北 | 0539-2903391 |
| 11 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区金雀山街道社区卫生服务中心第二狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30 14:00-17:00 | 兰山区解放路与沂州路交汇向东100米路北 | 0539-2656120 |
| 12 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区柳青街道社区卫生服务中心第一狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:00 14:00-17:00 | 兰山区马陵山路与武汉路交汇处 | 0539-8951151 |
| 13 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区柳青街道社区卫生服务中心第二狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:00 14:00-17:00 | 兰山区兰陵路与府左路交汇东南 | 0539-7578120 |
| 14 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区柳青街道社区卫生服务中心第三狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:00 14:00-17:00 | 兰山区长沙路与温凉河路交汇北环球掌舵西区西沿街东南角 | 0539-8600973 |
| 15 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区柳青街道社区卫生服务中心第四狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:00 14:00-17:00 | 兰山区柳青街道广州路与蒙河路交汇东北角大官苑社区办公楼二楼西侧 | 0539-7573120 |
| 16 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区义堂中心卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30 13:30-次日8:00 | 兰山区义堂中心卫生院院内 | 0539-8561727 |
| 17 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区义堂镇朱保卫生院第一狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30 13:30-次日8:00 | 兰山区朱保卫生院院内 | 0539-8550223 |
| 18 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区枣园中心卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30 13:30-次日8:00 | 兰山区枣园镇永安路路口红绿灯向北200米路东沿街 | 0539-8631464 |
| 19 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区半程镇卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30 13:30-次日8:00 | 兰山区半程镇卫生院院内 | 0539-2912950/0539-2912965 |
| 20 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区李官镇卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30 13:30-次日8:00 | 兰山区李官镇卫生院院内 | 0539-2912135 |
| 21 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区方城中心卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30 13:30-次日8:00 | 兰山区方城中心卫生院北200米路西 | 0539-5712232 |
| 22 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区方城镇新桥卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,24小时开诊 | 兰山区方城镇新桥卫生院院内 | 0539-5771721 |
| 23 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂市兰山区汪沟镇卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,24小时开诊 | 兰山区汪沟镇卫生院院内 | 0539-2127922 |
| 24 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂兰山兰山街道曹王庄社区卫生服务站狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-16:30 | 兰山区工业大道与水田路交汇北200米路东 | 0539-2982956 |
| 25 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂兰山银雀山街道蒙山社区卫生服务站狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-12:00 14:00-17:00 | 兰山区蒙山大道与金一路交汇西200米路北沿街 | 0539-8174678 |
| 26 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂兰山兰山街道李庄社区卫生服务站狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:30-12:00 14:00-17:00 | 兰山区顺河街与蒙山大道交汇西500米 | 0539-8223120 |
| 27 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂战友医院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,24小时开诊 | 兰山区戈九路与涑河北街交汇西北角 | 0539-8435120 |
| 28 | 临沂市 | 兰山区 | 临沂金锣医院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,24小时开诊 | 兰山区半程镇沂蒙路与文泗路交汇处路北 | 0539-7056958 |
| 29 | 临沂市 | 罗庄区 | 临沂市罗庄区罗庄街道社区卫生服务中心狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 罗庄区罗庄办事处宝泉路60号 | 0539-8255193 0539-7080220 |
| 30 | 临沂市 | 罗庄区 | 黄山镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 罗庄区黄山镇文化路5号 | 0539-6782566 |
| 31 | 临沂市 | 罗庄区 | 汤庄办事处卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 罗庄区通达南路樱花路713号 | 0539-8918118 |
| 32 | 临沂市 | 罗庄区 | 沂堂镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 罗庄区沂堂镇驻地121号 | 0539-5501708 |
| 33 | 临沂市 | 罗庄区 | 盛庄街道社区卫生服务中心狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 罗庄区盛庄办事处清河南路85号 | 0539-7065120 |
| 34 | 临沂市 | 罗庄区 | 沂滨狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 罗庄区高都办事处南大路3号 | 0539-8972190 |
| 35 | 临沂市 | 罗庄区 | 双月湖街道社区卫生服务中心狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 罗庄区罗六路与金七路交汇处向北100米处 | 0539-8982120 |
| 36 | 临沂市 | 罗庄区 | 褚墩镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 罗庄区褚墩镇健康路32号 | 0539-7921015 |
| 37 | 临沂市 | 罗庄区 | 册山中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 罗庄区册山街道江付路22号 | 0539-8582003 |
| 38 | 临沂市 | 罗庄区 | 傅庄卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 罗庄区傅庄街道镇中路27号 | 0539-8507103 |
| 39 | 临沂市 | 罗庄区 | 临沂东山医院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 罗庄区罗四路中段442号 | 0539-7088968 |
| 40 | 临沂市 | 罗庄区 | 临沂沂州医院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 罗庄区双月园路123号 | 0539-8266303 |
| 41 | 临沂市 | 罗庄区 | 盛庄办事处卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 盛庄街道湖北路与沂蒙南路交汇往东300米路南 | 15563385923 |
| 42 | 临沂市 | 河东区 | 河东区九曲街道社区卫生服务中心狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 临沂市河东区九曲街道桃源街与智达路交汇 | 0539-7388186 |
| 43 | 临沂市 | 河东区 | 河东区汤河镇卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 临沂市河东区程梅线与旦赵线交汇处南150米路东 | 0539-8866523 |
| 44 | 临沂市 | 河东区 | 河东区太平街道卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 临沂市河东区太平街道办事处驻地206国道与郑太路交汇 | 19969926054 |
| 45 | 临沂市 | 河东区 | 河东区郑旺镇卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 临沂市河东区郑旺镇驻地翔宇大道中段 | 0539-2653551 |
| 46 | 临沂市 | 河东区 | 河东区八湖镇卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 临沂市河东区八湖镇张八湖村900-6号 | 0539-2930686 |
| 47 | 临沂市 | 河东区 | 河东区八湖镇刘店子卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 临沂市河东区八湖镇刘店子村文泗线北50米 | 0539-8733120 |
| 48 | 临沂市 | 河东区 | 河东区汤头中心卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 临沂市河东区汤头街道神泉路北段路东 | 0539-8711072 |
| 49 | 临沂市 | 河东区 | 河东区汤头街道葛沟卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 临沂市河东区汤头街道办事处大墩庄村 | 0539-8718213 |
| 50 | 临沂市 | 河东区 | 临沂河东医院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 临沂市河东区九曲街道办事处安居街133号 | 0539-8386033 |
| 51 | 临沂市 | 河东区 | 河东区九曲街道社区卫生服务中心狂犬病暴露预防处置第二门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日 上午8:00-11:00 下午14:00-16:30 |
临沂市河东区凤凰大街299号(区卫生健康局南侧沿街平房) | 15562968709 |
| 52 | 临沂市 | 沂南县 | 沂南县人民医院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 县城历山路50号 | 0539-3228767 |
| 53 | 临沂市 | 沂南县 | 沂南县界湖街道社区卫生服务中心狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 县城人民路45号 | 0539-3232939 |
| 54 | 临沂市 | 沂南县 | 铜井镇卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30,13:30-15:30 | 沂南县铜井镇驻地沂青路4号 | 0539-3821529 |
| 55 | 临沂市 | 沂南县 | 苏村中心卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30,14:00-16:00 | 沂南县苏村镇苏村国道G233和省道S336交汇处界莒路3号 | 0539-8450329 |
| 56 | 临沂市 | 沂南县 | 湖头镇卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30 | 沂南县湖头镇驻地昌平路2号 | 0539-7359368 |
| 57 | 临沂市 | 沂南县 | 湖头镇东张家哨卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30 | 沂南县湖头镇东张家哨村驻地永昌路3号 | 0539-7359713 |
| 58 | 临沂市 | 沂南县 | 蒲汪镇卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周六,8:00-11:30 | 沂南县蒲汪镇驻地人民路8号 | 0539-7359326 |
| 59 | 临沂市 | 沂南县 | 辛集镇卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30,13:00-16:00 | 沂南县辛集镇驻地通达路1号 | 0539-2657386/0539-2650787 |
| 60 | 临沂市 | 沂南县 | 辛集镇库沟卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周六,8:00-11:30 | 沂南县辛集镇库沟村华强路6号 | 19053954192 |
| 61 | 临沂市 | 沂南县 | 大庄中心卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30 | 沂南县大庄镇驻地振兴西路15号 | 0539-3539002 |
| 62 | 临沂市 | 沂南县 | 大庄镇杨家坡卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30 | 沂南县大庄镇杨家坡村文化路2号 | 0539-4112902 |
| 63 | 临沂市 | 沂南县 | 砖埠中心卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周六,8:00-12:00 | 沂南县砖埠镇驻地中兴路9号 | 19819188626 |
| 64 | 临沂市 | 沂南县 | 青驼中心卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30,13:30-16:00 | 沂南县青驼镇驻地国道120号 | 0539-3667078 |
| 65 | 临沂市 | 沂南县 | 青驼镇高里卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周六,8:00-11:30,13:30-16:00 | 沂南县青驼镇山青线与沂新线交叉口东480米 | 0539-2035618 |
| 66 | 临沂市 | 沂南县 | 双堠镇卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30,13:00-15:30 | 沂南县双堠镇驻地双堠大街13号 | 13734368275 |
| 67 | 临沂市 | 沂南县 | 孙祖中心卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周六,8:00-11:30 | 沂南县孙祖镇驻地振兴路128号 | 0539-7401649 |
| 68 | 临沂市 | 沂南县 | 张庄镇卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-12:00 | 沂南县张庄镇驻地汶河路8号 | 0539-3641519 |
| 69 | 临沂市 | 沂南县 | 岸堤镇卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周六,8:00-11:30 | 沂南县岸堤镇驻地育才路2号 | 0539-3740987 |
| 70 | 临沂市 | 沂南县 | 马牧池中心卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30 | 沂南县马牧池乡驻地界蒙路2号 | 0539-2035632 |
| 71 | 临沂市 | 沂南县 | 依汶镇卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30,14:00-16:00 | 沂南县依汶镇汶河一路3号 | 0539-7359723 |
| 72 | 临沂市 | 沂南县 | 依汶镇里庄卫生院预防接种门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周日,8:00-11:30,14:00-16:00 | 沂南县依汶镇高界线与泉重路交叉口向北50米路东 | 17568072870 |
| 73 | 临沂市 | 郯城县 | 郯城县第一人民医院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 郯城县北环路159号 | 0539-21100755 |
| 74 | 临沂市 | 郯城县 | 郯城镇卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 郯城县栗园路东首北 | 0539-6112021 |
| 75 | 临沂市 | 郯城县 | 郯城镇第二卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周六,8:00-11:00 | 郯城街道十里办事处驻地 | 18660993281 |
| 76 | 临沂市 | 郯城县 | 郯城镇第三卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 周一-周六,8:00-11:00 | 郯城街道归义办事处驻地 | 0539-7339686 |
| 77 | 临沂市 | 郯城县 | 郯城县第二人民医院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 李庄镇驻地 | 0539-2722309 |
| 78 | 临沂市 | 郯城县 | 马头中心卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 马头镇驻地 | 13563968721 |
| 79 | 临沂市 | 郯城县 | 重坊中心卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 重坊镇驻地 | 13854979300 |
| 80 | 临沂市 | 郯城县 | 杨集中心卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 杨集镇驻地 | 13153956720 |
| 81 | 临沂市 | 郯城县 | 庙山中心卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 庙山镇驻地 | 13953939690 |
| 82 | 临沂市 | 郯城县 | 高峰头中心卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 高峰头镇驻地 | 13969932628 |
| 83 | 临沂市 | 郯城县 | 花园中心卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 花园乡驻地 | 15054956221 |
| 84 | 临沂市 | 郯城县 | 红花镇卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 红花镇驻地 | 15865391818 |
| 85 | 临沂市 | 郯城县 | 港上镇卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 港上镇驻地 | 0539-7339533 |
| 86 | 临沂市 | 郯城县 | 胜利镇卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 胜利镇驻地 | 18653911897 |
| 87 | 临沂市 | 郯城县 | 归昌乡卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 归昌乡驻地 | 19853973703 |
| 88 | 临沂市 | 郯城县 | 泉源乡卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 泉源乡驻地 | 0539-7339511 |
| 89 | 临沂市 | 郯城县 | 李庄镇沙墩卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 李庄镇沙墩办事处驻地 | 15318559123 |
| 90 | 临沂市 | 郯城县 | 马头镇高册卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 马头镇高册办事处驻地 | 13854919529 |
| 91 | 临沂市 | 郯城县 | 新村银杏产业开发区卫生院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 新村银杏产业开发区驻地 | 0539-7339635 |
| 92 | 临沂市 | 沂水县 | 沂城街道社区卫生服务中心狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县鑫华路53号 | 0539-2229603 |
| 93 | 临沂市 | 沂水县 | 四十里堡镇中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县四十里堡镇莒沂路21号 | 0539-2401236 |
| 94 | 临沂市 | 沂水县 | 高桥镇中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县高桥镇桥舜路11号 | 0539-2832316 |
| 95 | 临沂市 | 沂水县 | 马站人民医院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县马站镇健康路2号 | 0539-2662120 |
| 96 | 临沂市 | 沂水县 | 崔家峪镇中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县崔家峪镇兖石路60号 | 13754732671 |
| 97 | 临沂市 | 沂水县 | 许家湖镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县许家湖镇驻地东红路83号 | 0539-2510677 |
| 98 | 临沂市 | 沂水县 | 高庄镇中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县高庄镇正大路56号 | 0539-2441120 |
| 99 | 临沂市 | 沂水县 | 黄山铺镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县黄山铺镇兖石路59号 | 0539-2611790 |
| 100 | 临沂市 | 沂水县 | 龙家圈街道社区卫生服务中心狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县龙家圈街道一中南路中段路东 | 0539-2569171 |
| 101 | 临沂市 | 沂水县 | 院东头镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县院东头镇院东头街59号 | 0539-2591136 |
| 102 | 临沂市 | 沂水县 | 富官庄镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县富官庄镇朝阳路2号 | 0539-2881789 |
| 103 | 临沂市 | 沂水县 | 沙沟镇中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县沙沟镇即发大街139号 | 0539-2761136 |
| 104 | 临沂市 | 沂水县 | 姚店子中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县姚店子文化路3号 | 0539-2552120 |
| 105 | 临沂市 | 沂水县 | 泉庄镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县泉庄镇政府驻地 | 0539-2692263 |
| 106 | 临沂市 | 沂水县 | 新民官庄卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县诸葛镇会仙院村 | 0539-2758120 |
| 107 | 临沂市 | 沂水县 | 王庄卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县夏蔚镇王庄村延安路2号 | 0539-2461120 |
| 108 | 临沂市 | 沂水县 | 杨庄镇中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县杨庄镇创业路 | 0539-2851369 |
| 109 | 临沂市 | 沂水县 | 道托镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县道托镇腾飞路59号 | 15969919803 |
| 110 | 临沂市 | 沂水县 | 圈里乡卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县圈里乡上郭路3号 | 0539-2781136 |
| 111 | 临沂市 | 沂水县 | 夏蔚镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县夏蔚镇政府驻地 | 0539-2421120 |
| 112 | 临沂市 | 沂水县 | 诸葛镇中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县诸葛镇博沂路17号 | 0539-2731120 |
| 113 | 临沂市 | 沂水县 | 沂水县人民医院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县正阳路2号 | 0539-2268236 |
| 114 | 临沂市 | 沂水县 | 临沂市中心医院狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县健康路17号 | 0539-2277136 |
| 115 | 临沂市 | 沂水县 | 沂水县人民医院第二狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 沂水县龙家圈街道鑫华西路67号 | 0539-2212389 |
| 116 | 临沂市 | 兰陵县 | 兰陵县人民医院东院区狂犬病暴露预防处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 兰陵县东城区玉泉路与苍山路交汇处 | 16653931862 |
| 117 | 临沂市 | 兰陵县 | 兰陵县长城镇二庙卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 8:30-12:00,13:00-16:00 | 兰陵县长城镇东张村驻地 | 0539-5356708 |
| 118 | 临沂市 | 兰陵县 | 兰陵县兰陵镇中心卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 8:30-11:30 13:00-16:00 | 兰陵县兰陵镇驻地 | 0539-5586120 |
| 119 | 临沂市 | 兰陵县 | 兰陵芦柞医院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 兰陵县芦柞镇驻地 | 0539-5362811 |
| 120 | 临沂市 | 兰陵县 | 兰陵县长城镇中心卫生院狂犬病处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 兰陵县长城镇驻地 | 0539-5398607 |
| 121 | 临沂市 | 兰陵县 | 兰陵县芦柞镇卫生院狂犬病暴露处置门诊 | 儿童和成人 | 狂犬病暴露预防处置 | 24小时 | 兰陵县芦柞镇三合北头村 | 0539-5301300 |
